Жилой комплекс сегмента Бизнес -Status Park - создан по эксклюзивному проекту в престижном благоустроенном районе города Тольятти.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
ЖК «Status Residence» - многоквартирный жилой дом с подземной парковкой и коммерческими помещениями на первом этаже.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
2-комнатная (1) | 10 | 70.4 / 54 / 16 | 20000000 |
3-комнатная (1) | 3 | 96.9 / 80 / 15 | 20008000 |
"Дом Булгаков". Пространство с «литературным наполнением», где жизнь комфортна даже за пределами квартиры
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (4) | 4-15 | 31.54-35.3 / 19.1-24.2 / 0-6 | 4257000-5189000 |
2-комнатная (3) | 2-7 | 44.5-50.63 / 26.9-32 / 0-6 | 6225000-7124000 |
3-комнатная (1) | 11 | 71.41 / 30.8 / 22.7 | 10309000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
2-комнатная (2) | 3-4 | 47.7-58.8 / 29-34 / 8-11 | 6250000-6300000 |
13-этажный одноподъездный дом. Подземный и первый этажи - парковка для автомобилей, второй этаж - нежилые (офисные) помещения, тринадцатый этаж -...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Жилой Комплекс на ул. Коммунистической состоит из двух 8-9 этажных домов со встроенными нежилыми помещениями. Из окон открывается шикарный вид на...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
16 этажный 2-х подъездный жилой дом с офисными помещениями на первом этаже расположен на бульваре Кулибина, 2а во втором квартале. В доме полная...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (7) | 4-7 | 26.8-39 / 0-17 / 0-12.1 | 3935000-5426000 |
2-комнатная (7) | 1-7 | 50-83.8 / 22-35 / 15.5-18.5 | 6500000-12144000 |
3-комнатная (4) | 1-7 | 75-83.8 / 30-36 / 15.8-18.5 | 7899000-12144000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
3-комнатная (3) | 2-3 | 111-115 / 0-70 / 0-20 | 7500000-8625000 |
4-комнатная (3) | 3-4 | 170.5-180 / 0-130 / 0-25.5 | 9000000-12750000 |
микрорайон Ёлки, в 30 метрах от леса
Жилой комплекс GREENWOOD – это концептуально новый подход, выработанный компанией к проектированию современного пространства и созданию комфортной...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (6) | 4-8 | 22-40 / 11.4-25 / 8-20 | 3700000-17000000 |
2-комнатная (7) | 1-9 | 49-56 / 0-35 / 9-30 | 4950000-13000000 |
3-комнатная (1) | 3 | 118.5 / 70 / 20 | 12500000 |
4-комнатная (1) | 9 | 86 / 60 / 12 | 14000000 |
«КУРЧАТОВА 7А» – это новый проект компании «ЕДИНЕНИЕ». Его отличает современный подход к созданию уюта и комфорта жилого пространства.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
ЖК Автограф -это 9-ти этажный монолитно-кирпичный дом, состоящий из 2-х подъездов:
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (6) | 2-8 | 33-38.35 / 10.7-13 / 12-16.5 | 4057000-4525000 |
2-комнатная (8) | 2-8 | 44.55-60.47 / 19.26-28 / 10-14 | 5257000-7518000 |
3-комнатная (3) | 2 | 79-80.17 / 37-38 / 21-22 | 8910000-9059000 |
рядом с рекой Волга и в 10-минутах от города
Жилой комплекс Альбатрос находится в экологическом чистом районе Самарской области , расположен в Ставропольском районе,территориально относится к...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (15) | 1-8 | 35.1-39 / 15-30 / 9-20 | 2630000-4150000 |
2-комнатная (20) | 1-9 | 37-59 / 16-38 / 10-14 | 4500000-6000000 |
Жилой комплекс “Арена” готов стать вашей крепостью. Два дома на улице Ботанической сданы и ждут своих первых жильцов. Вместе с новой квартирой...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (4) | 7-14 | 41-43 / 0-22 / 10-12 | 4550000-4900000 |
2-комнатная (3) | 8-22 | 53-60 / 29-32 / 10-15 | 5995000-6800000 |
3-комнатная (1) | 26 | 60 / 40 / 10 | 8250000 |
4-комнатная (1) | 2 | 82 / 55 / 9 | 10200000 |
40 Лет Победы 61
14б квартал в Автозаводском районе г.Тольятти, состоящий из 4-х домов с элементами благоустройства
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (4) | 3-8 | 38-54 / 0-30 / 11-16 | 5199000-7200000 |
2-комнатная (12) | 1-8 | 58.5-74.9 / 0-40 / 0-13 | 5580000-8500000 |
3-комнатная (6) | 1-8 | 78-80 / 0-46 / 0-13 | 7800000-8550000 |
ЖК "Березка", в центре города, в шаговой доступности от самых нужных мест - рынок, школа, детский сад, спорткомплекс "Труд"
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Жилой комплекс "ВЕГА" по улице Спортивной в Автозаводском районе г.Тольятти, состоящий из 4-х домов с элементами благоустройства.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (3) | 1-7 | 43-53 / 0-20 / 0-14 | 4800000-6688000 |
2-комнатная (9) | 1-9 | 56-72 / 0-52 / 0-12 | 8000000-10000000 |
3-комнатная (9) | 3-14 | 70-105 / 0-48 / 0-20 | 9600000-13340000 |
Проект жилого комплекса «Велит» представляет собой комплексную малоэтажную застройку, состоящую из кирпичных зданий переменной этажности 4-8...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (12) | 1-8 | 35-46 / 0-33 / 0-33 | 4100000-6900000 |
2-комнатная (3) | 1-4 | 53.15-68 / 0-36 / 0-15 | 6900000-7400000 |
3-комнатная (1) | 7 | 82 / 49 / 12 | 9200000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (3) | 6-8 | 22-47.9 / 0-18 / 0-15 | 3200000-5450000 |
2-комнатная (3) | 1-13 | 44-47.9 / 18-30 / 10-17 | 4950000-6300000 |
Жилой комплекс «Весна» расположен в Центральном районе, в 1 квартале напротив Медицинского центра «Визави» и Городской больницы № 1 им. Гройсмана.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
3-комнатная (1) | 5 | 65.6 / 42 / 9 | 6500000 |
ЖК «Волжский квартал» это: Комплекс из 3-х двух подъездных, трехэтажных домов класса «КОМФОРТ»
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (6) | 1-3 | 32-54 / 18-25 / 0-20 | 3800000-5500000 |
2-комнатная (9) | 1-3 | 48.8-109 / 25-49 / 0-36 | 5100000-9153000 |
3-комнатная (1) | 2 | 89 / 50 / 20 | 10500000 |
ЖК Высота расположена в Автозаводском районе города Тольятти на берегу реки Волга. Это первый дом этажностью 23 этажа!
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (1) | 7 | 45 / 20 / 10 | 6500000 |
2-комнатная (2) | 3-11 | 52-54 / 30 / 14 | 7790000-7800000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Микрорайон «Западный» это - “Тихое место, где уютно жить” – заказчик и застройщик проекта строительная компания ООО “Автостройсервис”.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
ЖК “ЗЕБРА”- единственный в городе Тольятти дом, где разработана система «УМНЫЙ ДОМ»
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (2) | 7-11 | 28-50 / 13-25 / 6-10 | 3765000-6150000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
3-комнатная (2) | 5 | 84.6-163 / 0-80 / 0 | 12500000-13500000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (3) | 1-3 | 38-45 / 10-21 / 10-17 | 3300000-3499000 |
2-комнатная (1) | 1 | 78 / 0 / 10 | 5050000 |
3-комнатная (9) | 2-3 | 76.6-89.98 / 40-60 / 9.8-36 | 4800000-6300000 |
4-комнатная (1) | 3 | 109 / 45 / 26 | 7200000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Расположен в 5 км от ОАО «Автоваз» в 1 км от ОЭЗ, по направлению к селу Ягодное
«КРЫМСКИЙ КВАРТАЛ» — новый стандарт доступного и комфортного жилья для жителей Тольятти и Ставропольского района
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (2) | 1 | 35 / 14-19 / 9-15 | 1500000-2600000 |
3-комнатная (1) | 2 | 64 / 45 / 12 | 3500000 |
в непосредственной близости от ТРК "Парк Хаус" (700 метров)
ЖК «Куба» - это четыре 5-ти этажных дома. Все дома спроектированы по классической технологии — кирпичные стены, с наружным утеплением и...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (8) | 1-5 | 19-39.5 / 0-18.3 / 0-13 | 1990000-3600000 |
2-комнатная (5) | 1-5 | 33.9-54 / 0-32 / 0-12 | 3200000-5850000 |
3-комнатная (1) | 3 | 69.5 / 0 / 11.3 | 6000000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Индивидуальный проект жилого комплекса "Ладья" - это 14-17-этажный дом со встроенными нежилыми помещениями.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Жилой массив "Лесная Слобода" находится напротив 17 квартала Автозаводского района по улице имени 40 лет Победы. В проекте около 120 000 квадратных...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (8) | 2-14 | 30-45 / 17-32 / 1-12.5 | 4150000-5350000 |
2-комнатная (4) | 1-9 | 48.5-121 / 25-76 / 9-21 | 5800000-11300000 |
3-комнатная (11) | 3-10 | 70-120 / 0-75 / 0-30 | 7200000-12999000 |
ЖК "Лесной" протянется вдоль леса напротив 14 и 17 кварталов Автозаводского района. Само расположение жилого микрорайона делает квартиры здесь...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (6) | 4-9 | 25.8-37.8 / 12-19.7 / 0-10 | 3200000-5200000 |
2-комнатная (1) | 9 | 64 / 34 / 12 | 6500000 |
3-комнатная (2) | 3-9 | 67 / 44-46 / 10-20 | 7200000-9900000 |
«Матрешка» – это стиль жизни по стандартам современного города. Нестандартные и яркие фасады зданий, закрытый и просторный внутренний двор с...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (9) | 1-18 | 37.9-41.6 / 17-20 / 10-12 | 3550000-4600000 |
2-комнатная (10) | 2-14 | 43.2-63 / 0-42 / 8-16 | 4100000-6500000 |
3-комнатная (2) | 17-18 | 75-76 / 29.5-45 / 14-28.89 | 7400000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Современный жилой квартал «Проспект Московский» - это 4 отдельно огороженных жилых комплекса высокой комфортности вблизи реки Волга, объединенных в...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (4) | 4-17 | 40.6-64 / 0-50 / 0-17 | 4300000-6950000 |
2-комнатная (2) | 4-6 | 64 / 50 / 13 | 5900000-6950000 |
3-комнатная (1) | 2 | 85 / 52 / 17 | 7900000 |
4-комнатная (1) | 4 | 91.5 / 61.6 / 11.5 | 9350000 |
ЖК «Нива» – проект комплексной застройки территории, предполагающий строительство высотных домов разной этажности. Дома возводятся по...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (9) | 3-13 | 28-38 / 0-18 / 0-13 | 2900000-4100000 |
2-комнатная (2) | 5-8 | 58-58.3 / 30 / 11-16 | 5400000-6500000 |
Панорама - жилой комплекс класса «комфорт», включающий в себя огороженную благоустроенную территорию, комфортабельные квартиры с удобной...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (4) | 9-15 | 37-44 / 0-20 / 0-22 | 5250000-6250000 |
2-комнатная (1) | 4 | 66.3 / 33 / 15 | 10550000 |
3-комнатная (3) | 9-17 | 66.7-95 / 0-60 / 15-20 | 9100000-13200000 |
В данный момент завершен I этап строительства ЖК "ПАРКОВЫЙ" - жилой дом поз.16, расположенный в Центральном районе г. Тольятти на южной стороне...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ПИТЕР» Жилой комплекс Питер — это дома современного дизайна с применением новейших технологий строительства, в которых...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (13) | 1-15 | 33.7-52 / 0-20 / 0-14 | 3900000-5700000 |
2-комнатная (5) | 3-6 | 56-72 / 0-40 / 0-17.5 | 7300000-8000000 |
3-комнатная (2) | 2-5 | 68.9-105 / 0-60 / 15-17 | 7500000-14000000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
рядом с ДК Тольятти
Жилой комплекс "Поле чудес" сочетает в себе комплексный подход по обеспечению комфорта. Комплекс расположен в центре города, рядом с Центральным...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (4) | 1-15 | 36-40.7 / 14.5-20 / 9-17 | 3500000-5500000 |
2-комнатная (1) | 17 | 59.9 / 0 / 0 | 7000000 |
3-комнатная (1) | 4 | 77 / 37 / 21 | 9000000 |
ЖК "Прилесье " представляет собой комплекс жилых многоквартирных домов с кладовыми помещениями, расположенных рядом с сосновым лесом,...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (1) | 2 | 45 / 17 / 12.4 | 8500000 |
2-комнатная (1) | 3 | 85.4 / 40 / 20 | 23000000 |
3-комнатная (3) | 3-4 | 143-201 / 0-170 / 0-30 | 18500000-29000000 |
Архитектура нового жилого массива Солнечный решена в контексте застройки с. Подстепки, учтены высотность и архитектура домов, расположенных вблизи....
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (15) | 1-3 | 29.8-53 / 0-36 / 0-26 | 1700000-3200000 |
2-комнатная (12) | 1-3 | 45.9-70.3 / 0-40 / 0-16 | 2500000-6200000 |
3-комнатная (2) | 1-3 | 56.8-100 / 35-60 / 9-30 | 3100000-4199000 |
ЖСК «Солнечный», на территории которого и расположен «Солнечный 2», находится напротив села Подстёпки в экологически чистом районе, рядом с рекой...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (1) | 1 | 34 / 26 / 5 | 2050000 |
Жилой комплекс "Ставрополь" многоэтажный жилой дом со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (1) | 9 | 41 / 18 / 10 | 2500000 |
2-комнатная (1) | 13 | 63 / 38 / 12.5 | 3600000 |
Жилой комплекс расположен в экологически чистом месте Автозаводского района города Тольятти на пересечение Московского проспекта и Приморского...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (14) | 1-9 | 40-44 / 17-20 / 10.56-13 | 4250000-5600000 |
2-комнатная (13) | 1-10 | 51-63 / 0-34 / 11-13.5 | 6400000-7943000 |
3-комнатная (9) | 2-8 | 81-102 / 0-58 / 11-13 | 8450000-9855000 |
4-комнатная (2) | 1 | 103.98-104 / 0-65 / 13-15 | 10813000-10814000 |
18А Квартал
Новый жилой комплекс "Южный Бульвар" возводится в Автозаводском районе г. Тольятти. Здесь, в окружении зеленых природных зон, появятся комфортные...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (52) | 1-10 | 20-47 / 0-35.47 / 0-16 | 3200000-6999000 |
2-комнатная (48) | 1-10 | 48-80 / 22.84-35 / 9.21-26.2 | 5700000-10233000 |
3-комнатная (36) | 1-10 | 66.64-84.4 / 0-50 / 0-24 | 6900000-11000000 |
4-комнатная (10) | 2-10 | 94.84-100 / 54.73-60 / 12-14.05 | 10820000-11477000 |
ТЦ Алтын
Проектом предусмотрен жилой комплекс, состоящий из пяти девятиэтажных и одного шестнадцатиэтажного домов с нежилыми помещениями.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Элитный жилой комплекс в престижном, экологически чистом районе города в окружении соснового бора.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Самарская область, Тольятти, Автозаводской, Ленинский проспект 1в, 1г, 1д
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
в 10 км от г.Тольятти, недалеко от р. Волги, в 15 минутах езды на машине по Хрящевскому шоссе в сторону поселка Луначарский
Загородный поселок «Земля народу» – настоящая находка для жителей Тольятти, стремящихся обустроить свою жизнь на самом высоком уровне с минимум...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Удобная транспортная доступность, развитая инфраструктура и природа вокруг — вот что делает клубный дом «Маршал» идеальным местом для жизни.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Дом "Лермонтов" - это пространство с премиальной средой и "литературным наполнением", где жизнь комфортна не только внутри, но и за пределами...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (3) | 6-15 | 31.54-32 / 10-19 / 6-15 | 4415000 |
2-комнатная (4) | 2-11 | 50-51.29 / 20-32 / 7-21 | 6370000-7216000 |
3-комнатная (1) | 11 | 71.41 / 30 / 23 | 10309000 |
ЖК Люксор на Жукова — гармоничное сочетание природы, высокого уровня комфорта и развитой инфраструктуры.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
3-комнатная (1) | 12 | 87 / 0 / 0 | 11378000 |
по Л.Толстого, Кудашева
Застройщик Малахит предлагает 1, 2, 3 комнатные квартиры в Центральном районе.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
ЖК «Олимп»-это современное жильё повышенной комфортности с квартирами улучшенной планировки, готовое к заселению.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (10) | 8-18 | 44.9-48 / 17-19 / 12-13 | 5150000-5566000 |
2-комнатная (1) | 6 | 67 / 30 / 12 | 8100000 |
3-комнатная (4) | 2-18 | 76.2-76.6 / 46-46.2 / 15 | 8000000-9407000 |
Многоквартирный многоэтажный жилой дом класса «ПРЕМИУМ» с подземной автостоянкой.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (2) | 6 | 47.6 / 17.5-17.6 / 14.1 | 6283000 |
2-комнатная (1) | 3 | 70.7 / 36 / 15.6 | 8714000 |
3-комнатная (2) | 2-4 | 81.3-99 / 54.5-55 / 15.14-15.6 | 9675000-13972000 |
4-комнатная (1) | 6 | 178 / 110 / 39 | 18480000 |
Адрес: Самарская область, г Тольятти, ул Советская, д. 60А Застройщиком спроектированы одно-, двух- и трехкомнатные квартиры общей площадью от...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Строительство нового жилого комплекса на Жукова ведется напротив исторически значимого и любимого многими тольяттинцами первого, да и пожалуй...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
«Уникум»-это ритмичная архитектура, стильное благоустройство и комфортное пространство для жизни и отдыха.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (1) | 2 | 41.14 / 14 / 11.6 | 6530000 |
2-комнатная (1) | 3 | 51.22 / 23 / 9.11 | 7920000 |
3-комнатная (1) | 2 | 91.29 / 43 / 22 | 13190000 |
Жилой комплекс «Фаворит» класса «комфорт+» располагается рядом с одной из главных магистралей города – Московским проспектом, благодаря чему имеет...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (15) | 2-7 | 27.77-53.53 / 0-20 / 0-14 | 3100000-6350000 |
2-комнатная (16) | 1-7 | 53.5-88.24 / 25.8-42 / 13.5-21.5 | 6350000-8200000 |
3-комнатная (10) | 1-6 | 61.12-88.47 / 29.3-49.2 / 15.3-17 | 7160000-8900000 |