Жилой комплекс сегмента Бизнес -Status Park - создан по эксклюзивному проекту в престижном благоустроенном районе города Тольятти.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
ЖК «Status Residence» - многоквартирный жилой дом с подземной парковкой и коммерческими помещениями на первом этаже.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
"Дом Булгаков". Пространство с «литературным наполнением», где жизнь комфортна даже за пределами квартиры
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
13-этажный одноподъездный дом. Подземный и первый этажи - парковка для автомобилей, второй этаж - нежилые (офисные) помещения, тринадцатый этаж -...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Жилой Комплекс на ул. Коммунистической состоит из двух 8-9 этажных домов со встроенными нежилыми помещениями. Из окон открывается шикарный вид на...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
16 этажный 2-х подъездный жилой дом с офисными помещениями на первом этаже расположен на бульваре Кулибина, 2а во втором квартале. В доме полная...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (3) | 4-7 | 27-38.2 / 11-12.8 / 5.2-12.1 | 3886000-5356000 |
2-комнатная (2) | 1-2 | 50.5-54.5 / 21.9-26.7 / 15.5-17.3 | 6816000-7283000 |
3-комнатная (2) | 1-2 | 54.2-55.5 / 24.5-24.8 / 14.6-16.4 | 7238000-7528000 |
4-комнатная (1) | 7 | 83.8 / 34.5 / 18.5 | 11913000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
2-комнатная (1) | 3 | 54 / 30 / 8 | 4000000 |
3-комнатная (2) | 2-4 | 115-170.5 / 60-91 / 17-25.5 | 7000000-8500000 |
4-комнатная (2) | 3-4 | 170.5-174 / 90-91 / 21-25.5 | 8400000-9000000 |
микрорайон Ёлки, в 30 метрах от леса
Жилой комплекс GREENWOOD – это концептуально новый подход, выработанный компанией к проектированию современного пространства и созданию комфортной...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (24) | 1-14 | 22-58.4 / 0-28 / 0-25 | 3290000-7000000 |
2-комнатная (19) | 1-7 | 39.2-56.3 / 0-30 / 10.5-30 | 4492000-11000000 |
3-комнатная (3) | 5-7 | 89.5-96 / 34-66 / 19-27 | 10328000-15600000 |
4-комнатная (1) | 5 | 96 / 66 / 26 | 15600000 |
«КУРЧАТОВА 7А» – это новый проект компании «ЕДИНЕНИЕ». Его отличает современный подход к созданию уюта и комфорта жилого пространства.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
рядом с рекой Волга и в 10-минутах от города
Жилой комплекс Альбатрос находится в экологическом чистом районе Самарской области , расположен в Ставропольском районе,территориально относится к...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (8) | 1-5 | 35-40 / 0-18 / 0-13 | 2630000-3750000 |
2-комнатная (7) | 1-5 | 53.7-60 / 0-30 / 0-30 | 4100000-5999000 |
Жилой комплекс “Арена” готов стать вашей крепостью. Два дома на улице Ботанической сданы и ждут своих первых жильцов. Вместе с новой квартирой...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (5) | 3-23 | 40-48.2 / 0-30 / 0-20 | 3900000-5047000 |
2-комнатная (4) | 10-22 | 53-56 / 0-36 / 11-12 | 5400000-5949000 |
3-комнатная (3) | 4-8 | 60.5-146 / 0-30 / 0-22 | 4950000-14500000 |
40 Лет Победы 61
14б квартал в Автозаводском районе г.Тольятти, состоящий из 4-х домов с элементами благоустройства
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (4) | 1-7 | 37.1-51 / 18-20 / 11-20 | 3750000-4350000 |
2-комнатная (21) | 1-8 | 52.8-78.2 / 0-41 / 0-13 | 1-8000000 |
3-комнатная (6) | 1-8 | 74-78.5 / 0-49 / 11-13 | 7200000-9800000 |
ЖК "Березка", в центре города, в шаговой доступности от самых нужных мест - рынок, школа, детский сад, спорткомплекс "Труд"
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
5-комнатная (1) | 2 | 338 / 150 / 16 | 22500000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Жилой комплекс "ВЕГА" по улице Спортивной в Автозаводском районе г.Тольятти, состоящий из 4-х домов с элементами благоустройства.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (6) | 1-7 | 41-50 / 0-20 / 0-11 | 4950000-6350000 |
2-комнатная (7) | 1-9 | 52-62 / 0-49 / 11-17 | 6350000-9500000 |
3-комнатная (9) | 3-14 | 70-105 / 0-58 / 0-20 | 8880000-13490000 |
Проект жилого комплекса «Велит» представляет собой комплексную малоэтажную застройку, состоящую из кирпичных зданий переменной этажности 4-8...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (17) | 1-15 | 0-46 / 0-20 / 0-25 | 4400000-6900000 |
2-комнатная (4) | 1-4 | 50-63 / 0-32 / 0-16 | 6700000-7800000 |
3-комнатная (5) | 2-7 | 76-82 / 0-50 / 0-14 | 8550000-10000000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (7) | 2-13 | 22.9-43.3 / 0-20 / 0-17.5 | 2800000-4900000 |
2-комнатная (1) | 13 | 48 / 19 / 17 | 6000000 |
3-комнатная (1) | 5 | 75 / 0 / 11 | 7950000 |
Жилой комплекс «Весна» расположен в Центральном районе, в 1 квартале напротив Медицинского центра «Визави» и Городской больницы № 1 им. Гройсмана.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (3) | 3-7 | 45-45.2 / 18 / 12-18 | 3800000-4400000 |
2-комнатная (1) | 2 | 55 / 32 / 8 | 4600000 |
ЖК «Волжский квартал» это: Комплекс из 3-х двух подъездных, трехэтажных домов класса «КОМФОРТ»
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (6) | 1-3 | 32-54 / 0-21.5 / 0-20 | 3800000-5200000 |
2-комнатная (10) | 1-2 | 53-109 / 24-49 / 0-36 | 4900000-8700000 |
3-комнатная (2) | 2-3 | 90-100 / 50 / 15-20 | 6300000-9999000 |
ЖК Высота расположена в Автозаводском районе города Тольятти на берегу реки Волга. Это первый дом этажностью 23 этажа!
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
2-комнатная (1) | 5 | 51.6 / 30 / 12 | 7200000 |
3-комнатная (1) | 6 | 92 / 56 / 14 | 10500000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Микрорайон «Западный» это - “Тихое место, где уютно жить” – заказчик и застройщик проекта строительная компания ООО “Автостройсервис”.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
ЖК “ЗЕБРА”- единственный в городе Тольятти дом, где разработана система «УМНЫЙ ДОМ»
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (2) | 2-5 | 29-41 / 14-19 / 0-10 | 3500000-4300000 |
2-комнатная (1) | 8 | 40 / 17 / 17 | 4500000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
3-комнатная (4) | 3-5 | 84.6-163 / 0-80 / 0 | 13000000-15300000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (8) | 1-2 | 38-46.5 / 17-21 / 10-14 | 2900000-3300000 |
3-комнатная (9) | 2-3 | 76.6-98 / 40-60 / 9.8-36 | 4800000-6000000 |
4-комнатная (1) | 3 | 116 / 80 / 20 | 5700000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Расположен в 5 км от ОАО «Автоваз» в 1 км от ОЭЗ, по направлению к селу Ягодное
«КРЫМСКИЙ КВАРТАЛ» — новый стандарт доступного и комфортного жилья для жителей Тольятти и Ставропольского района
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (1) | 1 | 35 / 15 / 15 | 2200000 |
3-комнатная (1) | 2 | 64 / 32 / 12 | 2700000 |
в непосредственной близости от ТРК "Парк Хаус" (700 метров)
ЖК «Куба» - это четыре 5-ти этажных дома. Все дома спроектированы по классической технологии — кирпичные стены, с наружным утеплением и...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (18) | 1-7 | 18.8-43.2 / 0-28 / 0-21.3 | 1899000-4600000 |
2-комнатная (8) | 1-7 | 33.1-65 / 0-35 / 0-12 | 2800000-6300000 |
3-комнатная (1) | 3 | 69.5 / 0 / 11.3 | 6000000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Индивидуальный проект жилого комплекса "Ладья" это 14-17-этажный дом со встроенными нежилыми помещениями.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
2-комнатная (1) | 2 | 66 / 42 / 11 | 4200000 |
Жилой массив "Лесная Слобода" находится напротив 17 квартала Автозаводского района по улице имени 40 лет Победы. В проекте около 120 000 квадратных...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (20) | 1-14 | 30.5-53 / 15-30 / 0-20 | 3700000-6000000 |
2-комнатная (13) | 1-16 | 43.7-71 / 26.1-40 / 7.1-15 | 3950000-8400000 |
3-комнатная (10) | 5-14 | 65.6-104 / 0-62 / 0-17 | 7700000-12999000 |
4-комнатная (1) | 3 | 114.4 / 47 / 40 | 10999000 |
ЖК "Лесной" протянется вдоль леса напротив 14 и 17 кварталов Автозаводского района. Само расположение жилого микрорайона делает квартиры здесь...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (1) | 9 | 37.8 / 18 / 9 | 5000000 |
2-комнатная (3) | 6-9 | 54-64 / 34-35 / 11-12 | 6100000-7200000 |
3-комнатная (1) | 3 | 67 / 46 / 10 | 9900000 |
«Матрешка» – это стиль жизни по стандартам современного города. Нестандартные и яркие фасады зданий, закрытый и просторный внутренний двор с...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (11) | 1-13 | 38.2-43.3 / 16-24 / 9-14 | 3100000-4800000 |
2-комнатная (5) | 2-11 | 46.1-60.4 / 0-34.7 / 9-16 | 4900000-6300000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Современный жилой квартал «Проспект Московский» - это 4 отдельно огороженных жилых комплекса высокой комфортности вблизи реки Волга, объединенных в...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (4) | 3-12 | 41.2-65 / 16-50 / 12-13 | 4500000-6990000 |
2-комнатная (2) | 6-9 | 63-72.5 / 27.1-35 / 15-22.1 | 5350000-7900000 |
3-комнатная (2) | 2-19 | 85-91 / 52-71 / 10-17 | 7900000-9878000 |
4-комнатная (1) | 4 | 100 / 0 / 0 | 9900000 |
ЖК «Нива» – проект комплексной застройки территории, предполагающий строительство высотных домов разной этажности. Дома возводятся по...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (8) | 2-9 | 27-44 / 0-18 / 0-13 | 2600000-4300000 |
2-комнатная (1) | 10 | 59 / 30 / 12 | 5400000 |
ЖК Офицерский -это 9-ти этажный монолитно-кирпичный дом, состоящий из 2-х подъездов:
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (1) | 9 | 33.53 / 12.6 / 12.12 | 3990000 |
2-комнатная (1) | 2 | 56.43 / 27.4 / 11 | 6459000 |
3-комнатная (1) | 1 | 79.56 / 37.02 / 21.45 | 8350000 |
Панорама - жилой комплекс класса «комфорт», включающий в себя огороженную благоустроенную территорию, комфортабельные квартиры с удобной...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (5) | 3-14 | 43-44 / 10-20 / 12-22 | 5500000-6300000 |
2-комнатная (1) | 17 | 66.7 / 34 / 17 | 9700000 |
3-комнатная (1) | 14 | 95 / 60 / 15 | 12000000 |
В данный момент завершен I этап строительства ЖК "ПАРКОВЫЙ" - жилой дом поз.16, расположенный в Центральном районе г. Тольятти на южной стороне...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
2-комнатная (1) | 9 | 71.3 / 39 / 11.3 | 7900000 |
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ПИТЕР» Жилой комплекс Питер — это дома современного дизайна с применением новейших технологий строительства, в которых...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (10) | 2-16 | 34-55 / 12.3-20 / 9-20 | 3750000-5600000 |
2-комнатная (14) | 1-14 | 44-72 / 0-42 / 0-17 | 2799000-8390000 |
3-комнатная (1) | 2 | 105 / 60 / 15 | 13700000 |
Новый жилой дом от застройщика «Тольяттинский завод ЖБИ им. В.К. МАКАРОВА»
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
рядом с ДК Тольятти
Жилой комплекс "Поле чудес" сочетает в себе комплексный подход по обеспечению комфорта. Комплекс расположен в центре города, рядом с Центральным...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (7) | 1-10 | 34.5-42 / 0-17 / 0-16 | 3400000-5580000 |
2-комнатная (5) | 7-17 | 54-65 / 0-44 / 0-17 | 7150000-8500000 |
3-комнатная (3) | 4-8 | 77-96 / 0-45 / 0-21 | 8100000-9300000 |
ЖК "Прилесье " представляет собой комплекс жилых многоквартирных домов с кладовыми помещениями, расположенных рядом с сосновым лесом,...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (3) | 3-4 | 39.1-50 / 0-18 / 0-17.5 | 8800000-10900000 |
2-комнатная (7) | 2-3 | 50-220 / 0-140 / 0-20 | 7950000-23000000 |
3-комнатная (2) | 3-4 | 143-146 / 0-104 / 10-30 | 25000000-32900000 |
4-комнатная (1) | 3 | 98 / 57 / 18 | 17850000 |
Архитектура нового жилого массива Солнечный решена в контексте застройки с. Подстепки, учтены высотность и архитектура домов, расположенных вблизи....
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (24) | 1-3 | 24.7-53 / 0-35 / 0-26 | 1400000-3200000 |
2-комнатная (25) | 1-3 | 38-69 / 0-40 / 0-30 | 1-4500000 |
3-комнатная (4) | 1-3 | 35-100 / 19-60 / 9-30 | 2100000-4199000 |
ЖСК «Солнечный», на территории которого и расположен «Солнечный 2», находится напротив села Подстёпки в экологически чистом районе, рядом с рекой...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
2-комнатная (2) | 2 | 47.6-61 / 28-32 / 11-12 | 2520000-2900000 |
Жилой комплекс "Ставрополь" многоэтажный жилой дом со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (3) | 9-10 | 40.99-42.82 / 18-21.5 / 10-13 | 2350000-2603000 |
2-комнатная (3) | 1-13 | 58.8-65.3 / 35.8-38.8 / 10-12.5 | 3600000-4100000 |
Жилой комплекс расположен в экологически чистом месте Автозаводского района города Тольятти на пересечение Московского проспекта и Приморского...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (4) | 3-8 | 40 / 17 / 10-11 | 4000000-4470000 |
2-комнатная (10) | 1-6 | 40.04-63 / 16.96-34 / 10.5-12 | 4044040-6311660 |
3-комнатная (4) | 2-5 | 81.24-101.4 / 48.19-58 / 11-12.7 | 7304000-9288000 |
18А Квартал
Новый жилой комплекс "Южный Бульвар" возводится в Автозаводском районе г. Тольятти. Здесь, в окружении зеленых природных зон, появятся комфортные...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (26) | 1-9 | 20.3-47 / 0-22 / 0-22 | 3050000-6000000 |
2-комнатная (21) | 1-10 | 45.23-70 / 15.5-46 / 10-35 | 5299000-10500000 |
3-комнатная (12) | 1-10 | 56.8-90 / 0-45 / 0-24 | 6021000-13900000 |
4-комнатная (3) | 2-6 | 85.8-101.5 / 60-70 / 14-15 | 9422000-10827000 |
ТЦ Алтын
Проектом предусмотрен жилой комплекс, состоящий из пяти девятиэтажных и одного шестнадцатиэтажного домов с нежилыми помещениями.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (3) | 5-9 | 40-44 / 0-20 / 0-12.1 | 4200000-5100000 |
3-комнатная (1) | 3 | 61.7 / 38 / 7 | 4699000 |
Элитный жилой комплекс в престижном, экологически чистом районе города в окружении соснового бора.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
3-комнатная (1) | 3 | 112 / 70 / 17 | 16300000 |
Самарская область, Тольятти, Автозаводской, Ленинский проспект 1в, 1г, 1д
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
в 10 км от г.Тольятти, недалеко от р. Волги, в 15 минутах езды на машине по Хрящевскому шоссе в сторону поселка Луначарский
Загородный поселок «Земля народу» – настоящая находка для жителей Тольятти, стремящихся обустроить свою жизнь на самом высоком уровне с минимум...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Удобная транспортная доступность, развитая инфраструктура и природа вокруг — вот что делает клубный дом «Маршал» идеальным местом для жизни.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Дом "Лермонтов" - это пространство с премиальной средой и "литературным наполнением", где жизнь комфортна не только внутри, но и за пределами...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (6) | 7-15 | 31.54-35.3 / 19-22.1 / 5-6 | 4194000-4589000 |
2-комнатная (5) | 3-5 | 44.88-50.63 / 28-39 / 6-8 | 5610000-6784000 |
3-комнатная (1) | 4 | 71.41 / 33 / 20.7 | 9818000 |
по Л.Толстого, Кудашева
Застройщик Малахит предлагает 1, 2, 3 комнатные квартиры в Центральном районе.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
ЖК «Олимп»-это современное жильё повышенной комфортности с квартирами улучшенной планировки, готовое к заселению.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (9) | 3-18 | 35.1-48 / 15-19 / 11.8-13 | 4800000-5566000 |
2-комнатная (3) | 6-14 | 61-67 / 30-32.7 / 12 | 6850000-7600000 |
3-комнатная (5) | 2-18 | 81-81.8 / 46-46.2 / 15 | 8415000-9407000 |
Адрес: Самарская область, г Тольятти, ул Советская, д. 60А Застройщиком спроектированы одно-, двух- и трехкомнатные квартиры общей площадью от...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Строительство нового жилого комплекса на Жукова ведется напротив исторически значимого и любимого многими тольяттинцами первого, да и пожалуй...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|