Итак, индекс активности рынка Новокуйбышевска, определяемый как соотношение количества предложений к количеству жителей, равен 7,5. На втором месте Тольятти с индексом — 5,2, затем Самара — 4,4. В аутсайдерах Сызрань и Похвистнево — 1,4.
При проведении мониторинга было проанализировано 10708 предложений к продаже на вторичном рынке, опубликованных в СМИ в январе 2015 года. Из них 5193 квартир - в Самаре, 3713 - в Тольятти, 803 — в Новокуйбышевске. Меньше всего объектов выставлено на продажу в Похвистнево — только 40 квартир.
Самый дорогой квадратный метр традиционно в Самаре — 64763 рублей, самый дешевый в Октябрьске — 25480 рублей.
Цены на вторичном рынке жилья городов Самарской области в январе 2015 года
| Город | Средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади , руб. | |||
| по всем типам | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | |
| Самара | 64 763 | 68 625 | 63 596 | 61 626 |
| Тольятти | 49 195 | 53 095 | 48 114 | 45 945 |
| Новокуйбышевск | 47 369 | 50 731 | 46 581 | 46 025 |
| Сызрань | 42 306 | 47 066 | 41 179 | 38 748 |
| Жигулевск | 35 502 | 39 925 | 34 446 | 31 756 |
| Кинель | 41 625 | 46 456 | 41 073 | 38 553 |
| Октябрьск | 25 480 | 24 306 | 24 453 | 28 813 |
| Отрадный | 36 557 | 38 897 | 36 684 | 34 075 |
| Чапаевск | 30 281 | 31 770 | 30 407 | 28 570 |
| Похвистнево | 27 724 | 30 725 | 25 803 | 27 548 |
| ИТОГО: | 55 377 | 59 674 | 53 887 | 52 394 |




