13-этажный одноподъездный дом. Подземный и первый этажи - парковка для автомобилей, второй этаж - нежилые (офисные) помещения, тринадцатый этаж -...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Жилой Комплекс на ул. Коммунистической состоит из двух 8-9 этажных домов со встроенными нежилыми помещениями. Из окон открывается шикарный вид на...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
16 этажный 2-х подъездный жилой дом с офисными помещениями на первом этаже расположен на бульваре Кулибина, 2а во втором квартале. В доме полная...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
микрорайон Квартал Лесной, в 30 метрах от леса
Жилой 2 подъездный кирпичный дом
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (30) | 1-9 | 25.7-41.4 / 0-38 / 0-19.7 | 2200000-4500000 |
2-комнатная (34) | 1-9 | 38-64 / 0-47 / 0-25 | 3380000-9500000 |
3-комнатная (14) | 3-8 | 81.9-95 / 0-50 / 0-35 | 6677600-9500000 |
«КУРЧАТОВА 7А» – это новый проект компании «ЕДИНЕНИЕ». Его отличает современный подход к созданию уюта и комфорта жилого пространства.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
2-комнатная (2) | 3 | 57.9-63.82 / 27-31 / 13.62-14 | 4574000-4670000 |
рядом с рекой Волга и в 10-минутах от города
Жилой комплекс Альбатрос находится в экологическом чистом районе Самарской области , расположен в Ставропольском районе,территориально относится к...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (15) | 1-4 | 36-42 / 15-18 / 10-14 | 2000000-3000000 |
2-комнатная (11) | 1-5 | 31-60 / 21-40 / 6-30 | 2900000-6000000 |
3-комнатная (1) | 5 | 56 / 36 / 9 | 4200000 |
40 Лет Победы 61
14б квартал в Автозаводском районе г.Тольятти, состоящий из 4-х домов с элементами благоустройства
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (9) | 1-9 | 37-51 / 17-20 / 10-20 | 2700000-4100000 |
2-комнатная (9) | 1-7 | 51-66.2 / 0-40 / 0-20 | 3950000-6500000 |
3-комнатная (6) | 1-8 | 74.8-82 / 44.5-50.2 / 11-17 | 5500000-6700000 |
ЖК "Березка", в центре города, в шаговой доступности от самых нужных мест - рынок, школа, детский сад, спорткомплекс "Труд"
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
5-комнатная (3) | 2-3 | 250-338 / 150 / 16-35 | 7990000-17000000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Жилой комплекс "ВЕГА" по улице Спортивной в Автозаводском районе г.Тольятти, состоящий из 4-х домов с элементами благоустройства.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (7) | 1-15 | 42-52 / 0-22 / 0-14 | 3500000-4100000 |
2-комнатная (12) | 1-9 | 55-72.8 / 0-47 / 0-20 | 4650000-6600000 |
3-комнатная (7) | 1-13 | 55.6-100 / 0-60 / 11-18 | 4645000-9000000 |
Проект жилого комплекса «Велит» представляет собой комплексную малоэтажную застройку, состоящую из кирпичных зданий переменной этажности 4-8...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (17) | 1-4 | 35-45 / 0-26.9 / 0-15 | 3150000-4250000 |
2-комнатная (5) | 1-4 | 50-73 / 0-35 / 0-40 | 5000000-6400000 |
3-комнатная (1) | 1 | 95 / 60 / 12 | 8299000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (7) | 1-15 | 23-35 / 12-18 / 3.5-10 | 1830000-2990000 |
2-комнатная (1) | 3 | 48 / 18 / 16 | 4600000 |
3-комнатная (1) | 13 | 52 / 34 / 10 | 4730000 |
Жилой комплекс «Весна» расположен в Центральном районе, в 1 квартале напротив Медицинского центра «Визави» и Городской больницы № 1 им. Гройсмана.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
ЖК «Волжский квартал» это: Комплекс из 3-х двух подъездных, трехэтажных домов класса «КОМФОРТ»
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (29) | 1-3 | 22-71.88 / 0-66 / 0-25 | 1853000-5316000 |
2-комнатная (28) | 1-3 | 53.2-109 / 34.5-72.3 / 0-36 | 4164000-6600000 |
3-комнатная (7) | 1-2 | 62.5-104.47 / 0-79 / 0-28 | 5000000-6500000 |
ЖК Высота расположена в Автозаводском районе города Тольятти на берегу реки Волга. Это первый дом этажностью 23 этажа!
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (1) | 6 | 53 / 16 / 17 | 4450000 |
2-комнатная (2) | 2-9 | 46-53 / 28-41 / 10-12 | 4980000-6150000 |
3-комнатная (1) | 6 | 92 / 56 / 14 | 11500000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
3-комнатная (1) | 3 | 98 / 52 / 22 | 9400000 |
4-комнатная (1) | 5 | 178 / 0 / 0 | 16500000 |
Микрорайон «Западный» это - “Тихое место, где уютно жить” – заказчик и застройщик проекта строительная компания ООО “Автостройсервис”.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
ЖК “ЗЕБРА”- единственный в городе Тольятти дом, где разработана система «УМНЫЙ ДОМ»
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (2) | 8-9 | 41 / 0 / 0 | 3300000-3800000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
3-комнатная (2) | 4-5 | 87-115 / 0 / 0 | 6125000-8200000 |
4-комнатная (3) | 2-4 | 175 / 0 / 0 | 12250000 |
5-комнатная (5) | 2-4 | 173-285 / 0 / 0 | 9000000-19950000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (9) | 1-2 | 38-46.5 / 0-20 / 9-14 | 2000000-2650000 |
2-комнатная (3) | 1-3 | 34.6-67 / 26-40 / 0-15 | 750000-3350000 |
3-комнатная (2) | 3-4 | 82 / 0 / 8-10 | 3850000-4000000 |
4-комнатная (2) | 3 | 108.4-116 / 58-70 / 9.7-11 | 4700000-7600000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Расположен в 5 км от ОАО «Автоваз» в 1 км от ОЭЗ, по направлению к селу Ягодное
«КРЫМСКИЙ КВАРТАЛ» — новый стандарт доступного и комфортного жилья для жителей Тольятти и Ставропольского района
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (5) | 1-2 | 35-64 / 12-45 / 8-15 | 1050000-1800000 |
3-комнатная (3) | 2 | 65-66 / 0-50 / 0-30 | 1300000-4850000 |
в непосредственной близости от ТРК "Парк Хаус" (700 метров)
ЖК «Куба» - это четыре 5-ти этажных дома. Все дома спроектированы по классической технологии — кирпичные стены, с наружным утеплением и...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (20) | 1-5 | 0-55.6 / 0-28 / 0-20.5 | 1470000-2900000 |
2-комнатная (10) | 1-5 | 29.3-55.6 / 0-30 / 0-19.3 | 2150000-3400000 |
3-комнатная (1) | 3 | 69.5 / 44.5 / 11 | 4050000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Индивидуальный проект жилого комплекса "Ладья" это 14-17-этажный дом со встроенными нежилыми помещениями.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Жилой массив "Лесная Слобода" находится напротив 17 квартала Автозаводского района по улице имени 40 лет Победы. В проекте около 120 000 квадратных...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (12) | 1-9 | 35.7-50 / 0-28 / 8-19 | 1950000-4300000 |
2-комнатная (9) | 1-9 | 51-71 / 0-48 / 0-18 | 4300000-6800000 |
3-комнатная (9) | 2-9 | 67-151 / 0-70 / 0-41 | 6200000-12000000 |
4-комнатная (1) | 7 | 94 / 48 / 15 | 6100000 |
ЖК "Лесной" протянется вдоль леса напротив 14 и 17 кварталов Автозаводского района. Само расположение жилого микрорайона делает квартиры здесь...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (7) | 1-11 | 24.6-38 / 0-23 / 0-12 | 1950000-3600000 |
2-комнатная (5) | 3-13 | 46.5-62 / 25.7-40 / 10-15 | 4100000-5600000 |
4-комнатная (1) | 4 | 130 / 0 / 19 | 12300000 |
«Матрешка» – это стиль жизни по стандартам современного города. Нестандартные и яркие фасады зданий, закрытый и просторный внутренний двор с...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (14) | 2-18 | 0-44 / 0-21 / 0-11 | 2330000-3150000 |
2-комнатная (4) | 2-12 | 46-63.3 / 29-34.9 / 8.5-14 | 3000000-4000000 |
3-комнатная (1) | 3 | 75.4 / 45.4 / 8.3 | 4150000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Современный жилой квартал «Проспект Московский» - это 4 отдельно огороженных жилых комплекса высокой комфортности вблизи реки Волга, объединенных в...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (4) | 4-12 | 40.5-57 / 0-20 / 13.5-15 | 3250000-3650000 |
2-комнатная (3) | 4-16 | 40.1-63 / 17-29.8 / 5-15 | 3700000-5195000 |
3-комнатная (3) | 3-10 | 69-145 / 34-80 / 10-25 | 4500000-9000000 |
4-комнатная (1) | 3 | 136.9 / 80 / 30 | 7000000 |
5-комнатная (1) | 7 | 146.9 / 92 / 25 | 11000000 |
ЖК «Нива» – проект комплексной застройки территории, предполагающий строительство высотных домов разной этажности. Дома возводятся по...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (8) | 2-12 | 27-49 / 0-20 / 0-26 | 1870000-3800000 |
2-комнатная (3) | 4-15 | 40-62 / 29.7-36 / 7-12.6 | 1650000-4350000 |
Панорама - жилой комплекс класса «комфорт», включающий в себя огороженную благоустроенную территорию, комфортабельные квартиры с удобной...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (2) | 15 | 50 / 24 / 8 | 3870000 |
2-комнатная (4) | 9-17 | 50-74 / 21-34 / 8-28 | 3870000-9700000 |
3-комнатная (2) | 12-15 | 96-97 / 48 / 16-16.6 | 8000000-9000000 |
В данный момент завершен I этап строительства ЖК "ПАРКОВЫЙ" - жилой дом поз.16, расположенный в Центральном районе г. Тольятти на южной стороне...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
2-комнатная (1) | 6 | 75.6 / 44 / 11 | 6000000 |
3-комнатная (1) | 3 | 100.1 / 53 / 13 | 8000000 |
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ПИТЕР» Жилой комплекс Питер — это дома современного дизайна с применением новейших технологий строительства, в которых...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (90) | 1-15 | 34.3-55 / 0-26 / 0-17 | 2600000-4990000 |
2-комнатная (64) | 1-9 | 55-72 / 0-48 / 0-17 | 3650000-6100000 |
3-комнатная (41) | 2-9 | 84.53-106 / 6-60 / 0-15.01 | 5390000-9000000 |
4-комнатная (2) | 2 | 85.5-92 / 65 / 13-14 | 6100000 |
рядом с ДК Тольятти
Жилой комплекс "Поле чудес" сочетает в себе комплексный подход по обеспечению комфорта. Комплекс расположен в центре города, рядом с Центральным...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (7) | 1-15 | 35.1-44 / 14-18 / 10-15 | 2900000-4100000 |
2-комнатная (11) | 1-11 | 0-77 / 0-40 / 0-15 | 4250000-5500000 |
3-комнатная (12) | 1-9 | 83-91.49 / 0-89.15 / 0-20 | 4600000-7091000 |
ЖК "Прилесье " представляет собой комплекс жилых многоквартирных домов с кладовыми помещениями, расположенных рядом с сосновым лесом,...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
2-комнатная (1) | 2 | 57 / 0 / 0 | 7150000 |
Архитектура нового жилого массива Солнечный решена в контексте застройки с. Подстепки, учтены высотность и архитектура домов, расположенных вблизи....
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (29) | 1-4 | 29-46 / 0-24 / 0-18 | 900000-1900000 |
2-комнатная (24) | 1-3 | 38-70 / 0-45 / 7.9-33 | 1400000-3100000 |
3-комнатная (6) | 1-3 | 56.8-74 / 0-54 / 0-33 | 2480000-3448000 |
4-комнатная (1) | 1 | 100 / 80 / 0 | 4000000 |
5-комнатная (1) | 1 | 88 / 50 / 12 | 4999000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Жилой комплекс "Ставрополь" многоэтажный жилой дом со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями. Квартиры по цене от 31000 рублей\ м2....
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (3) | 14-15 | 41-42 / 16.3-17 / 10 | 1600000 |
2-комнатная (9) | 2-16 | 63-65.32 / 36-40 / 10-12.5 | 2000000-2300000 |
вблизи от Парк Хауса и Метро
Жилой комплекс «Царское Село», расположенный между Автозаводским и Центральным районами г. Тольятти
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
18А Квартал
Новый жилой комплекс "Южный Бульвар" возводится в Автозаводском районе г. Тольятти. Здесь, в окружении зеленых природных зон, появятся комфортные...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (91) | 1-10 | 0-49.19 / 0-22 / 0-22 | 1250000-4650000 |
2-комнатная (119) | 1-10 | 44.9-66 / 22.34-41 / 0-22 | 4228000-6900000 |
3-комнатная (38) | 1-10 | 71-89 / 39.94-56.36 / 0-14 | 5500000-7785000 |
4-комнатная (1) | 2 | 94.9 / 56.4 / 14.7 | 7100000 |
ТЦ Алтын
Проектом предусматривается строительство жилого комплекса, состоящего из пяти девятиэтажных и одного шестнадцатиэтажного домов с нежилыми...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (6) | 2-8 | 36.9-44 / 0-20 / 0-15 | 2950000-3500000 |
2-комнатная (2) | 3-7 | 56-60.3 / 25-32 / 9.5-23 | 4500000-4999000 |
3-комнатная (4) | 2-5 | 71-78.4 / 42-43 / 10-12 | 5300000-5999000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
в 10 км от г.Тольятти, недалеко от р. Волги, в 15 минутах езды на машине по Хрящевскому шоссе в сторону поселка Луначарский
Загородный поселок «Земля народу» – настоящая находка для жителей Тольятти, стремящихся обустроить свою жизнь на самом высоком уровне с минимум...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
по Л.Толстого, Кудашева
Застройщик Малахит предлагает 1, 2, 3 комнатные квартиры в Центральном районе.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (1) | 7 | 44.34 / 16.3 / 14.5 | 3314000 |
2-комнатная (1) | 5 | 57.9 / 27.9 / 13.5 | 4520000 |
Строительство нового жилого комплекса на Жукова ведется напротив исторически значимого и любимого многими тольяттинцами первого, да и пожалуй...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|