13-этажный одноподъездный дом. Подземный и первый этажи - парковка для автомобилей, второй этаж - нежилые (офисные) помещения, тринадцатый этаж -...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Жилой Комплекс на ул. Коммунистической состоит из двух 8-9 этажных домов со встроенными нежилыми помещениями. Из окон открывается шикарный вид на...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
16 этажный 2-х подъездный жилой дом с офисными помещениями на первом этаже расположен на бульваре Кулибина, 2а во втором квартале. В доме полная...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
микрорайон Ёлки, в 30 метрах от леса
Жилой комплекс GREENWOOD – это концептуально новый подход, выработанный компанией к проектированию современного пространства и созданию комфортной...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (32) | 1-9 | 26-42.8 / 0-20 / 0-22.7 | 2853000-5160000 |
2-комнатная (34) | 1-9 | 39.8-58.3 / 0-29 / 0-25 | 3682000-8500000 |
3-комнатная (5) | 4-9 | 54.4-130 / 23-50 / 15.4-27 | 6205000-10000000 |
4-комнатная (1) | 4 | 95.4 / 52.6 / 12.6 | 10377000 |
«КУРЧАТОВА 7А» – это новый проект компании «ЕДИНЕНИЕ». Его отличает современный подход к созданию уюта и комфорта жилого пространства.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
рядом с рекой Волга и в 10-минутах от города
Жилой комплекс Альбатрос находится в экологическом чистом районе Самарской области , расположен в Ставропольском районе,территориально относится к...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (19) | 2-8 | 30-45 / 16-20 / 0-13 | 2500000-3500000 |
2-комнатная (12) | 1-8 | 39-60 / 0-38 / 0-30 | 3500000-5999000 |
Жилой комплекс “Арена” готов стать вашей крепостью. Два дома на улице Ботанической сданы и ждут своих первых жильцов. Вместе с новой квартирой...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (21) | 5-25 | 40-43.8 / 17-18.7 / 9.5-12 | 2680000-3950000 |
2-комнатная (15) | 2-25 | 56.7-64 / 31-35 / 10-12 | 3360000-5700000 |
3-комнатная (10) | 2-24 | 64.8-80.2 / 39.47-55 / 9-21 | 3600000-6850000 |
40 Лет Победы 61
14б квартал в Автозаводском районе г.Тольятти, состоящий из 4-х домов с элементами благоустройства
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (2) | 1-2 | 40-51 / 20 / 10-20 | 3950000-4250000 |
2-комнатная (10) | 1-8 | 51-69 / 0-46 / 11-26 | 4200000-7590000 |
3-комнатная (9) | 1-8 | 77.8-80 / 0-45 / 0-12 | 6100000-8300000 |
ЖК "Березка", в центре города, в шаговой доступности от самых нужных мест - рынок, школа, детский сад, спорткомплекс "Труд"
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
5-комнатная (1) | 2 | 338 / 150 / 16 | 19500000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Жилой комплекс "ВЕГА" по улице Спортивной в Автозаводском районе г.Тольятти, состоящий из 4-х домов с элементами благоустройства.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (4) | 1-7 | 42-50 / 0-20 / 0-10 | 3950000-4500000 |
2-комнатная (4) | 2-4 | 61-70 / 35-40 / 11-15 | 6000000-7500000 |
3-комнатная (5) | 2-14 | 0-105 / 0-56 / 0-13 | 8000000-9990000 |
Проект жилого комплекса «Велит» представляет собой комплексную малоэтажную застройку, состоящую из кирпичных зданий переменной этажности 4-8...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (7) | 1-6 | 37-53 / 0-20 / 0-30 | 3900000-4900000 |
2-комнатная (7) | 1-4 | 50-63 / 0-35 / 0-13 | 5350000-7300000 |
3-комнатная (6) | 1-8 | 70.2-83 / 0-56 / 0-16 | 7000000-9700000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (14) | 1-14 | 22-48.5 / 0-22 / 0-16 | 2750000-4750000 |
2-комнатная (3) | 3-7 | 42-48 / 17-18 / 11-16 | 4200000-4700000 |
3-комнатная (1) | 5 | 90 / 50 / 25 | 9600000 |
Жилой комплекс «Весна» расположен в Центральном районе, в 1 квартале напротив Медицинского центра «Визави» и Городской больницы № 1 им. Гройсмана.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (1) | 2 | 39.7 / 0 / 9.8 | 3290000 |
2-комнатная (2) | 1-2 | 51-54 / 29.4-35 / 7.2-10 | 3550000-3900000 |
ЖК «Волжский квартал» это: Комплекс из 3-х двух подъездных, трехэтажных домов класса «КОМФОРТ»
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (24) | 1-3 | 22-60 / 0-39 / 0-18.08 | 2142000-5017900 |
2-комнатная (30) | 1-3 | 44.25-109 / 0-61 / 0-36 | 3451000-7074000 |
3-комнатная (23) | 1-3 | 64-104.47 / 0-53 / 0-20.69 | 4969000-7000000 |
ЖК Высота расположена в Автозаводском районе города Тольятти на берегу реки Волга. Это первый дом этажностью 23 этажа!
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
2-комнатная (3) | 2-12 | 80 / 30-37.7 / 14.8-26.5 | 7200000-9100000 |
3-комнатная (4) | 6-8 | 75-92 / 0-56 / 0-39 | 9100000-12000000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Микрорайон «Западный» это - “Тихое место, где уютно жить” – заказчик и застройщик проекта строительная компания ООО “Автостройсервис”.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
ЖК “ЗЕБРА”- единственный в городе Тольятти дом, где разработана система «УМНЫЙ ДОМ»
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (3) | 5-10 | 23.4-42 / 0-22 / 0-10 | 2800000-4150000 |
2-комнатная (1) | 8 | 40 / 17 / 17 | 4500000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
2-комнатная (1) | 2 | 88 / 34 / 30 | 9000000 |
3-комнатная (3) | 2-5 | 82-163 / 0-80 / 0-20 | 11900000-14000000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (6) | 1-2 | 38-46.5 / 16-21 / 10-14 | 2400000-3800000 |
2-комнатная (3) | 1-3 | 40-85 / 28-74.1 / 11-24 | 3850000-5180000 |
3-комнатная (11) | 2-4 | 76.3-100 / 5-60 / 9.8-36 | 4350000-6900000 |
4-комнатная (1) | 3 | 109 / 45 / 26 | 6930000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Расположен в 5 км от ОАО «Автоваз» в 1 км от ОЭЗ, по направлению к селу Ягодное
«КРЫМСКИЙ КВАРТАЛ» — новый стандарт доступного и комфортного жилья для жителей Тольятти и Ставропольского района
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (3) | 1 | 33.5-36.5 / 12.4-19 / 8-14 | 1050000-2000000 |
2-комнатная (1) | 2 | 64 / 0 / 0 | 3000000 |
3-комнатная (4) | 1-2 | 64 / 0-53 / 0-12 | 2500000-3600000 |
в непосредственной близости от ТРК "Парк Хаус" (700 метров)
ЖК «Куба» - это четыре 5-ти этажных дома. Все дома спроектированы по классической технологии — кирпичные стены, с наружным утеплением и...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (34) | 1-12 | 20-55.6 / 0-20.5 / 0-19 | 1890000-3500000 |
2-комнатная (22) | 1-9 | 35-66 / 0-37 / 0-19.3 | 2800000-4707000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Индивидуальный проект жилого комплекса "Ладья" это 14-17-этажный дом со встроенными нежилыми помещениями.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Жилой массив "Лесная Слобода" находится напротив 17 квартала Автозаводского района по улице имени 40 лет Победы. В проекте около 120 000 квадратных...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (13) | 1-14 | 34-53 / 0-30 / 10-20 | 3250000-4650000 |
2-комнатная (7) | 1-10 | 51-78 / 0-44 / 0-17 | 5000000-8900000 |
3-комнатная (10) | 3-13 | 70-145 / 30.7-70 / 12-40.6 | 5600000-12865000 |
4-комнатная (1) | 2 | 145 / 70 / 40 | 12865000 |
ЖК "Лесной" протянется вдоль леса напротив 14 и 17 кварталов Автозаводского района. Само расположение жилого микрорайона делает квартиры здесь...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (4) | 1-9 | 24.4-39 / 17-24 / 0-12 | 2500000-5000000 |
2-комнатная (1) | 15 | 45 / 18 / 12 | 4500000 |
3-комнатная (1) | 8 | 68 / 43 / 24 | 6650000 |
«Матрешка» – это стиль жизни по стандартам современного города. Нестандартные и яркие фасады зданий, закрытый и просторный внутренний двор с...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (6) | 1-12 | 34.4-43.6 / 17-21.5 / 9-10 | 3100000-4700000 |
2-комнатная (5) | 1-13 | 46-63.5 / 26-35 / 9-14 | 4399000-5600000 |
Квартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Современный жилой квартал «Проспект Московский» - это 4 отдельно огороженных жилых комплекса высокой комфортности вблизи реки Волга, объединенных в...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (4) | 4-12 | 39.1-41.1 / 15-20 / 10-14 | 4000000-5000000 |
2-комнатная (6) | 4-16 | 63-82 / 0-50 / 15-29.26 | 4899000-9700000 |
3-комнатная (3) | 4-16 | 76-91.5 / 34-60 / 13-28 | 5900000-8000000 |
ЖК «Нива» – проект комплексной застройки территории, предполагающий строительство высотных домов разной этажности. Дома возводятся по...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (3) | 5-14 | 27-38 / 0-17.3 / 0-12.7 | 2300000-3500000 |
Панорама - жилой комплекс класса «комфорт», включающий в себя огороженную благоустроенную территорию, комфортабельные квартиры с удобной...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (5) | 5-16 | 40-45 / 10-30 / 10-22 | 4250000-5950000 |
2-комнатная (1) | 17 | 66.7 / 34 / 17 | 8200000 |
3-комнатная (1) | 6 | 98 / 48.5 / 16.6 | 7600000 |
В данный момент завершен I этап строительства ЖК "ПАРКОВЫЙ" - жилой дом поз.16, расположенный в Центральном районе г. Тольятти на южной стороне...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ПИТЕР» Жилой комплекс Питер — это дома современного дизайна с применением новейших технологий строительства, в которых...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (21) | 1-15 | 36-55.7 / 0-31 / 0-16 | 3150000-5950000 |
2-комнатная (18) | 2-15 | 52-72 / 0-36 / 0-19.5 | 4550000-6900000 |
3-комнатная (1) | 3 | 105 / 58 / 15 | 6290000 |
4-комнатная (1) | 2 | 92 / 65 / 14 | 6600000 |
рядом с ДК Тольятти
Жилой комплекс "Поле чудес" сочетает в себе комплексный подход по обеспечению комфорта. Комплекс расположен в центре города, рядом с Центральным...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (2) | 1-7 | 36-39.9 / 17 / 10 | 3300000-3900000 |
2-комнатная (2) | 1-15 | 61-67 / 32-45 / 10-12 | 4850000-5699000 |
3-комнатная (2) | 1-4 | 77-94 / 37-46 / 16-21 | 6800000-8400000 |
ЖК "Прилесье " представляет собой комплекс жилых многоквартирных домов с кладовыми помещениями, расположенных рядом с сосновым лесом,...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (5) | 2-7 | 39-62 / 0-20 / 0-20 | 4150000-12700000 |
2-комнатная (8) | 2-3 | 64.6-220 / 39-140 / 0-20 | 6060000-13500000 |
3-комнатная (3) | 2-3 | 101-147 / 0-85 / 0-33.6 | 6700000-11150000 |
4-комнатная (3) | 2-3 | 130-187 / 0-90 / 0-34.2 | 14037000-30200000 |
Архитектура нового жилого массива Солнечный решена в контексте застройки с. Подстепки, учтены высотность и архитектура домов, расположенных вблизи....
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (25) | 1-9 | 28.5-53 / 0-30 / 0-26 | 650000-2600000 |
2-комнатная (23) | 1-3 | 38-68 / 0-40 / 0-16.8 | 1700000-4700000 |
3-комнатная (10) | 1-3 | 54-100 / 0-58 / 9-30 | 2890000-4495000 |
4-комнатная (1) | 1 | 100 / 60 / 30 | 4455000 |
ЖСК «Солнечный», на территории которого и расположен «Солнечный 2», находится напротив села Подстёпки в экологически чистом районе, рядом с рекой...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (1) | 2 | 35.5 / 0 / 0 | 1630000 |
Жилой комплекс "Ставрополь" многоэтажный жилой дом со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (2) | 4-13 | 40.7 / 21.1 / 9.8 | 2250000 |
2-комнатная (1) | 13 | 63.8 / 38.6 / 12.5 | 3500000 |
вблизи от Парк Хауса и Метро
Жилой комплекс «Царское Село», расположенный между Автозаводским и Центральным районами г. Тольятти
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Жилой комплекс расположен в экологически чистом месте Автозаводского района города Тольятти на пересечение Московского проспекта и Приморского...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (46) | 1-8 | 40-55 / 0-25 / 0-15 | 3000000-4961700 |
2-комнатная (29) | 1-9 | 60-85 / 33.6-48 / 0-15 | 4393000-6970000 |
3-комнатная (26) | 1-46 | 81-101.42 / 48-59 / 10-12.79 | 6021000-9026300 |
18А Квартал
Новый жилой комплекс "Южный Бульвар" возводится в Автозаводском районе г. Тольятти. Здесь, в окружении зеленых природных зон, появятся комфортные...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (36) | 1-10 | 20.2-99.23 / 0-39.94 / 0-15 | 2453000-8366000 |
2-комнатная (38) | 1-10 | 39-91.42 / 0-53.25 / 0-28.48 | 4000000-7957000 |
3-комнатная (14) | 1-9 | 64.4-92 / 0-57 / 0-30 | 5990000-9500000 |
4-комнатная (6) | 6-9 | 97-99 / 39-62.9 / 12.5-33.1 | 7919000-8575000 |
ТЦ Алтын
Проектом предусмотрен жилой комплекс, состоящий из пяти девятиэтажных и одного шестнадцатиэтажного домов с нежилыми помещениями.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (3) | 2-8 | 37.9-44.4 / 19-20 / 11-12 | 3950000-4150000 |
2-комнатная (2) | 2 | 54.5-59.8 / 40-45 / 10-12 | 5600000-5900000 |
Элитный жилой комплекс в престижном, экологически чистом районе города в окружении соснового бора.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Самарская область, Тольятти, Автозаводской, Ленинский проспект 1в, 1г, 1д
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
3-комнатная (1) | 12 | 117 / 0 / 0 | 7200000 |
в 10 км от г.Тольятти, недалеко от р. Волги, в 15 минутах езды на машине по Хрящевскому шоссе в сторону поселка Луначарский
Загородный поселок «Земля народу» – настоящая находка для жителей Тольятти, стремящихся обустроить свою жизнь на самом высоком уровне с минимум...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
по Л.Толстого, Кудашева
Застройщик Малахит предлагает 1, 2, 3 комнатные квартиры в Центральном районе.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
ЖК «Олимп» это - современное жильё повышенной комфортности с квартирами улучшенной планировки, готовое к заселению.
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатная (7) | 2-13 | 37.4-47.6 / 14-19 / 11-14 | 3550000-4940000 |
2-комнатная (4) | 6-12 | 67-67.7 / 0-33 / 0-12 | 6200000-6911000 |
3-комнатная (4) | 6-13 | 81.7-105 / 45-46.2 / 12-27 | 7600000-9700000 |
4-комнатная (1) | 6 | 105 / 60 / 12 | 9700000 |
Адрес: Самарская область, г Тольятти, ул Советская, д. 60А Застройщиком спроектированы одно-, двух- и трехкомнатные квартиры общей площадью от...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|
Строительство нового жилого комплекса на Жукова ведется напротив исторически значимого и любимого многими тольяттинцами первого, да и пожалуй...
ПодробнееКвартира | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|